News-Ticker
- Sitzung des Amtsausschusses Amt Falkenberg-Höhe
- Aktion: Spende für die Suppenküche
- Ortschronik Leuenberg
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 1. Änderung FNP Gemeinde Falkenberg sowie B-Plan Nr. 5 und 6
- Öffnungszeiten Bibliotheken
- Sitzung des Amtsausschusses Amt Falkenberg-Höhe
- Aktion: Spende für die Suppenküche
- Ortschronik Leuenberg
- Beteiligung der Öffentlichkeit - 1. Änderung FNP Gemeinde Falkenberg sowie B-Plan Nr. 5 und 6
- Öffnungszeiten Bibliotheken
Hebesätze / Steuersätze 2025
Hebesätze
| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer
|
v. H. | v. H. | v. H. | |
| Falkenberg | 250 | 380 | 300 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 250 | 310 | 310 |
| Heckelberg-Brunow | 341 | 394 | 313 |
| Höhenland | 275 | 325 | 325 |
Hundesteuer
| Gemeinde | 1. Hund | 2. Hund | 3. Hund | gefährl. Hund |
in € | in € | in € | in € | |
| Falkenberg | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 310,00 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 16,00 | 40,00 | 70,00 | 310,00 |
| Heckelberg-Brunow | 15,00 | 40,00 | 70,00 | 310,00 |
| Höhenland | 15,00 | 50,00 | 80,00 | 310,00 |




