News-Ticker
- L 236 Beiersdorf: Sanierung der Ortsdurchfahrt Beiersdorf und der Strecke bis Freudenberg
- Information zum Umgang mit Baumfällungen
- Modelversuch zur Alttextilsammlung im Landkreis Märkisch-Oderland / Tourenplan
- Generation-Schach: Jung und Alt am Brett gesucht!
- Pressemitteilung des LK MOL zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Sachen Rettungsdienst
- L 236 Beiersdorf: Sanierung der Ortsdurchfahrt Beiersdorf und der Strecke bis Freudenberg
- Information zum Umgang mit Baumfällungen
- Modelversuch zur Alttextilsammlung im Landkreis Märkisch-Oderland / Tourenplan
- Generation-Schach: Jung und Alt am Brett gesucht!
- Pressemitteilung des LK MOL zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Sachen Rettungsdienst
Hebesätze / Steuersätze 2026
Hebesätze
| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer
|
v. H. | v. H. | v. H. | |
| Falkenberg | 250 | 380 | 300 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 250 | 310 | 310 |
| Heckelberg-Brunow | 341 | 394 | 313 |
| Höhenland | 275 | 325 | 325 |
Hundesteuer
| Gemeinde | 1. Hund | 2. Hund | 3. Hund | gefährl. Hund |
in € | in € | in € | in € | |
| Falkenberg | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 310,00 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 16,00 | 40,00 | 70,00 | 310,00 |
| Heckelberg-Brunow | 15,00 | 40,00 | 70,00 | 310,00 |
| Höhenland | 15,00 | 50,00 | 80,00 | 310,00 |




