News-Ticker
- L 236 Beiersdorf: Sanierung der Ortsdurchfahrt Beiersdorf und der Strecke bis Freudenberg
- Information zum Umgang mit Baumfällungen
- Modelversuch zur Alttextilsammlung im Landkreis Märkisch-Oderland / Tourenplan
- Generation-Schach: Jung und Alt am Brett gesucht!
- Pressemitteilung des LK MOL zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Sachen Rettungsdienst
- L 236 Beiersdorf: Sanierung der Ortsdurchfahrt Beiersdorf und der Strecke bis Freudenberg
- Information zum Umgang mit Baumfällungen
- Modelversuch zur Alttextilsammlung im Landkreis Märkisch-Oderland / Tourenplan
- Generation-Schach: Jung und Alt am Brett gesucht!
- Pressemitteilung des LK MOL zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Sachen Rettungsdienst
Ortsteil Brunow
Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1347 als "Brunowe". Ursprünglich als Angerdorf angelegt, ist heute diese Struktur durch die spätere Rittergutsbildung kaum mehr erkennbar. Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist die unter Denkmalschutz stehende Kirche, ein Granitquaderwerk mit Putzresten, erhalten geblieben.
Für das Dorfbild ist heute vor allem der Platz um die Kirche mit der Freifläche, der Dorfteiche und den Resten des Gutes bestimmend. Die lockere, eingeschossige Bebauung mit sehr großen Gärten prägt die anderen Ortsbereiche.
Der Ort Brunow möchte weiterhin eine gemischte Nutzungsstruktur von Wohnen, Landwirtschaft und nicht wesentlich störendem Gewerbe verfolgen. Eine weitere Ansiedlung von kleineren Gewerbebetrieben sowie die Förderung von landwirtschaftlichen Hofstellen soll damit ermöglicht werden. Ebenso wird im Ortsbereich eine Erweiterung für Wohnbebauung vorgesehen.
Lage:
Der ca. 996 ha. große Ortsteil Brunow liegt im überwiegend ländlich geprägten Raum im Landkreis Märkisch-Oderland im Land Brandenburg. Er ist umgeben von weiten Ackerflächen, auf der Hochfläche des Barnim. Südwestlich schließt sich das Waldgebiet der Brunower Heide und südöstlich das Landschaftsschutzgebiet Gamengrund an.
Von Berlin entlang der B 158 in Richtung Bad Freienwalde über Leuenberg, dann auf der L 341 in Richtung Heckelberg erreichen Sie den Ortsteil Brunow nach ca. 28 km.
Chronik von Brunow als Zeittafel von 1347 | |
| Jahr | Ereignis |
1228 | Erste Erwähnung der Familie Brunne |
1347 | Erste urkundliche Erwähnung von Brunow |
1373 - 1415 | ist das Dorf wahrscheinlich durch Befehdung und Räuberei vernichtet worden |
1412 | Brunow wird als wüst bezeichnet und Ritter Heinrich von Glugen beginnt mit der Wiederbesiedlung |
1450 | erscheint die Familie von Termow im Schlossbuch als Alleinbesitzer von Brunow |
1608 | übernimmt Ernst von Pfuel das Gut Brunow als Besitzer |
1618 - 1648 | der 30jährige Krieg hat Brunow fast vernichtet, besagt eine Niederschrift aus dem Jahre 1648 |
1642 | stirbt in Brunow der Letzte von Termow |
1664 | durch Schenkung des Kurfürsten an die Tochter des Letzten von Termow, Jungfer Barbara Emerentia, übergeben |
1672 | neuer Gutsbesitzer Balthasar von Kottwitz, Hauptmann zu Biesenthal und Chorin, Ehemann von Barbara Emerentia |
1680 | verkaufte er es für 5500 Taler an Generalmajor Jacob Christoph von Goetze |
1714 | dessen Nachfolger Friedrich Jacob von Goetze hat zur Melioration seines Lehngutes Brunow und völliger Ausbauung der Gebäude 4000 Taler ausgegeben |
1717 | durch den Gärtner Melchert wurde eine Parkanlage im englischen Stiel in Brunow angelegt |
1719 | als neuer Besitzer von Brunow wird der Geheime Finanzrat Christoph von Herold, der ein sehr vermögender Mann war und der den Adligen Hof bauen ließ und das Dorf besser einrichtete. Setzte das Gotteshaus in einen guten Zustand und ließ es mit Ziegelsteinen neu auspflastern, den Boden der Kirche legen, die Fenster vergrößern und gleichmachen, Kanzel und Gestühl neu verfertigen und den Kirchornat erneuern. Die auf dem Friedhof gelegene Glocke ließ er auf den Turm bringen |
1744 | nach dem Tod des Finanzrates Herold war das Gut zunächst auf seine Witwe und die beiden Töchter übergegangen |
1750 | Höhepunkt des Tabakanbaus durch den Arrendator J. Ch. Bugge |
1767 | übernahm Michael Leberecht Henschke die Pachtung von Brunow |
1784 | verkaufte der Hauptmann Friedrich Wilhelm von Ingersleben, Ehemann der Tochter von Finanzrat Herold, an Michael L. Henschke für 22000 Taler Gut Brunow |
1796 | übernahm der Schwiegersohn von Michael L. Henschke, Kammerherr Heinrich Ferdinand Bärensprung Gut Brunow |
1823 | Ging Brunow an den Amtmann Ferdinand Zenker über, der einer der hervorragendsten Landwirte des Kreises Oberbarnim war. Er gründete 1843 den "Bauern-Verein für Neustadt-Eberswalde und Umgebung." |
1830 | wurde durch Ferdinand Zenker in Brunow die Brennerei erbaut, sie diente in der ersten Zeit zur Eigenbierherstellung |
1834 | |
1842 | versiegte der Brunnen. Erst 1855 wurde ein neuer Brunnen errichtet. In dieser Zeit wurde das Trink- und Waschwasser aus dem See genommen. |
1854 | wurde die Schmiede gebaut, die man seit 1872 auch als Amtsgefängnis benutzt hat |
1864 | übernimmt der jüngste Sohn von Ferdinand Zenker, Adolph Zenker die Bewirtschaftung in Brunow. Nach ihm wurde das Gut von Wilhelm Zenker, Leutnant der Landwehr, im Auftrage der Zenkerschen Erben geführt. |
1886 | erfolgte der Bau des Viehstalles aus Feldsteinen |
1869 - 1870 | die Um- und Ausbauarbeiten am Herrenhaus wurden durch Adolph Zenker beendet |
1894 | wütete ein schweres Hagelunwetter, wobei der Kirchturm zerstört wurde |
1908 | erhielt das Gut einen neuen Besitzer, den Leutnant Johann Veit aus Berlin. Das Gutshaus wurde mit einer Wasserleitung und elektrischem Licht versehen. |
1911 | geht das Gut in den Besitz des Majors Lange über. Unter seiner Herrschaft erfolgt ein Ausbau des Herrenhauses, der Neubau des Wirtschaftshofes und die Neuanlage des Parks. |
1921 | Gründung der Feuerwehr durch 7 Bürger des Ortes |
1927 | erfolgte der Verkauf des Gutes an Lerch für 1 275 000 Reichsmark. Er bewirtschaftete das Gut bis ca. 1937. |
1930 | wurde unter Lerch der Kindergarten im Ort gebaut, in dem alle Kinder des Gutes betreut wurden. |
1937 | übernahm von Berges die Gutsherrschaft und behielt sie bis zur Bodenreform im Jahre 1945 |
1945 | Zerstörung des Schlosses durch einen Brand. Es diente in den letzten Kriegstagen als Lazarett. |
09. 1945 | erste Wahl der Gemeindevertretungen |
12. 1952 | Gründung der LPG Typ I mit 84,26 ha (als 12. Gemeinde) |
1954 | Übergang zu LPG Typ III "Einigkeit" |
1955 | Bau der Schweinemastanlage |
1956 | Neubau der Wasserleitungen |
1957-1958 | Ausbau des Rinder- und Schweinestalles |
01.01.1959 | Gründung der LPG Typ I "V. Parteitag" |
1959 | Bau des Hühnerstalles, des Futterhauses und des kombinierten Schweineaufzuchtstalles |
1965 | Bau des Silos aus Beton am Schafstall |
1966 | Übernahme der Försterei durch den StFB Eberswalde |
1991 | Gründung der Agrargenossenschaft „Höhe“ e.G.. Im April wurde die Schäferei Heinz Wutke als Wiedereinrichtungsbetrieb gegründet. |
1995 | umfangreiche Anschlussarbeiten an das Erdgas- und Telekommunikationsnetz |
1997 | schrittweiser Austausch der alten Straßenbeleuchtungen, Anlegen des Sportplatzes, Gründung des Volleyballvolksportvereines "City of MOL", Gründung des Reit- und Fahrvereins Gamengrund |
2006 | Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr errichtet |
2008 | |




